You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

184 lines
3.3 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# CP1_Small
#
DEF CP1_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "CP1_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -140 125 1186 614 0 1 12 N -60 -30 60 -30
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
P 2 0 1 0 -50 60 -30 60 N
P 2 0 1 0 -40 50 -40 70 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C_Small
#
DEF C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Small_ALT
#
DEF D_Small_ALT D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
F1 "D_Small_ALT" -150 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*SingleDiode
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 F
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L
#
DEF L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM5017MR
#
DEF LM5017MR U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 550 50 H V L CNN
F1 "LM5017MR" -300 450 50 H V L CNN
F2 "PSOP-8" 0 -450 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
X RTN 1 -400 -300 100 R 50 50 1 1 W
X VIN 2 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X ULVO 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X RON 4 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X FB 5 400 -300 100 L 50 50 1 1 I
X VCC 6 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X BST 7 400 300 100 L 50 50 1 1 I
X SW 8 400 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R_Small
#
DEF R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Screw_Terminal_1x01
#
DEF Screw_Terminal_1x01 J 0 30 Y N 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C TNN
F1 "Screw_Terminal_1x01" -150 0 50 V V C TNN
F2 "" 0 -125 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*1pol
$ENDFPLIST
DRAW
C 25 0 50 0 1 10 N
S -50 75 100 -75 0 1 10 f
P 2 0 1 10 0 40 65 -25 N
P 2 0 1 10 50 -40 -15 25 N
X ~ 1 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VDD
#
DEF VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VDD" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VDD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library